医保编码 |
项目名称 |
标准名称 |
规格 |
单位 |
单价 |
发票类型 |
医保类型 |
剂型 |
生产产家 |
YPJBMC |
DJFSMC |
|||||||||||||
| 10302011206171250101 | 青蒿琥酯 | 青蒿琥酯 | 60毫克/8瓶 | 盒 | 1 | 草药费 | 非医保 | 注射剂 | 桂林南药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101001000000052801 | 白芷 | 白芷 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101001073461152201 | 白芷 | 白芷 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101001073923552201 | 白芷 | 白芷 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 100%自付 | 颗粒剂 | 江阴天江药业有限公司 | 单独定价 | ||||||||||||||
| 30101002000000052801 | 苍耳子 | 苍耳子 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101002073461152201 | 苍耳子 | 苍耳子 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101002073923552201 | 苍耳子 | 苍耳子 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 100%自付 | 颗粒剂 | 江阴天江药业有限公司 | 单独定价 | ||||||||||||||
| 30101003000000052801 | 鹅不食草 | 鹅不食草 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101004000000052801 | 防风 | 防风 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101004073461152201 | 防风 | 防风 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101004073923552201 | 防风 | 防风 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 100%自付 | 颗粒剂 | 江阴天江药业有限公司 | 单独定价 | ||||||||||||||
| 30101005000000052801 | 藁本 | 藁本 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101005073461152201 | 藁本 | 藁本 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101006000000052801 | 桂枝 | 桂枝 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 10%自付 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101006073461152201 | 桂枝 | 桂枝 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101006073923552201 | 桂枝 | 桂枝 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 100%自付 | 颗粒剂 | 江阴天江药业有限公司 | 单独定价 | ||||||||||||||
| 30101007000000052801 | 麻黄 | 麻黄 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101007073461152201 | 麻黄 | 麻黄 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101008000000052801 | 蜜麻黄 | 蜜麻黄 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101008073461152201 | 蜜麻黄 | 蜜麻黄 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101009000000052801 | 紫苏叶 | 紫苏叶 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101009073461152201 | 紫苏叶 | 紫苏叶 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101010000000052801 | 紫苏梗 | 紫苏梗 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101010073461152201 | 紫苏梗 | 紫苏梗 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101011000000052801 | 紫苏 | 紫苏 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101012000000052801 | 生姜 | 生姜 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101012073024310601 | 生姜 | 生姜 | 3克 | 袋 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 广东一方制药有限公司 | GMP | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101012073461152201 | 生姜 | 生姜 | 3克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101013000000052801 | 香薷 | 香薷 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101013073461152201 | 香薷 | 香薷 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101014000000052801 | 荆芥 | 荆芥 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101014073461152201 | 荆芥 | 荆芥 | 10克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101015000000052801 | 炒荆芥 | 炒荆芥 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101016000000052801 | 荆芥炭 | 荆芥炭 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101017000000052801 | 羌活 | 羌活 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101017073461152201 | 羌活 | 羌活 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101018000000052801 | 辛夷 | 辛夷 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101018073461152801 | 辛夷 | 辛夷 | 6克 | 克 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101019000000052801 | 细辛 | 细辛 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101019073461152201 | 细辛 | 细辛 | 3克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101020000000052801 | 金线吊葫芦 | 金线吊葫芦 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30101021000000052801 | 蓝花参 | 蓝花参 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102001000000052801 | 北柴胡 | 北柴胡 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102001073461152201 | 北柴胡 | 北柴胡 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102001073923552201 | 北柴胡 | 北柴胡 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 100%自付 | 颗粒剂 | 江阴天江药业有限公司 | 单独定价 | ||||||||||||||
| 30102002000000052801 | 薄荷 | 薄荷 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102002073461152201 | 薄荷 | 薄荷 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102003000000052801 | 蝉蜕 | 蝉蜕 | 1克 | 克 | 1 | 草药费 | 乙类 | 无(草药类) | 无 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102003073461152201 | 蝉蜕 | 蝉蜕 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 非医保 | 颗粒剂 | 三九医药股份有限公司 | 单独定价 | 自行定价 | |||||||||||||
| 30102003073923552201 | 蝉蜕 | 蝉蜕 | 6克 | 包 | 1 | 草药费 | 100%自付 | 颗粒剂 | 江阴天江药业有限公司 | 单独定价 | ||||||||||||||
| 共: 27263 条记录 546 页 当前第:1 页 记录范围:1-50 每页:50笔记录 |
| Pages: 123456789101112131415>>>| Go! |
|
||||||||||
|
||||||||||
|